Комплексы моечных услуг
п/н | Наименование услуг | Легковые автомобили «A, В, С » класса |
Автомобили «D, Е, F» класса
(кроссоверы, минивены) |
Крупные внедорожники*, лимузины, микроавтобусы |
1 | Мойка «Стандарт» (Мойка кузова, коврики, стекла) | 500 | 600 | 700 |
2 | Мойка «Максимум» (Мойка кузова, коврики, стекла, уборка салона пылесосом, обработка пластика салона спецсредством) | 1000 | 1200 | 1400 |
3 | Мойка «Люкс» (Мойка кузова, коврики, стекла, уборка салона пылесосом, обработка пластика салона спецсредством, чистка багажника пылесосом) | 1000 | 1200 | 1400 |
4 | Обезжиривание кузова | 450 | 450 | 500 |
5 | Обработка воском (ОБЛИВ) | 300 | 300 | 400 |
* — «Крупные внедорожники» — Toyota Land Cruiser 100/200, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Tundra, Range Rover, Lund Rover Discovery, Nissan Armada, Nissan Navara, Nissan Patrol, In fin Ш QX 56, Lincoln Aviator, Lincoln Navigator, Ford Excursion, Ford Expedition, Ford Explorer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, Chevrolet Avalanche, Chevrolet Colorado, Dodge RAM. Hummer H I, Mummer H II, Mersedes-Benz G, CL, CLK-klasse.
п/н | Наименование услуг | Легковые
автомобили |
Автомобили «D, Е, F» класса
(кроссоверы, минивены) |
Крупные внедорожники*, лимузины, микроавтобусы |
1 | «Экспресс облив» кузова | 150 | 150 | 200 |
2 | Мойка кузова и порогов | 400 | 500 | 550 |
3 | Мойка ковриков резиновых/текстильных (за 4 шт.) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
4 | Обработка стекол изнутри (за 6 шт.) | 120 | 140 | 160 |
5 | Обработка боковых стекол (за 4 шт.) | 80 | 100 | 120 |
6 | Обработка лобового стекла | 70 | 80 | 80 |
7 | Продувка замков, зеркал, резинок, дверей | 50 | 50 | 50 |
8 | Чистка салона пылесосом (сиденья, пол) | 200 | 200 | 200 |
9 | Чистка напольного покрытия пылесосом | 140 | 140 | 140 |
10 | Обработка торпедо и обшивок дверей спецсредством | 160 | 160 | 200 |
11 | Обработка торпедо и обшивок дверей силиконом с эффектом блеска | 190 | 200 | 230 |
12 | Чистка багажника пылесосом | 100 | 100 | 100 |
13 | Удаление битумных пятен (1 элемент) | 50 | 50 | 50 |
14 | Очистка колесных дисков (за 4 шт.) | 100 | 130 | 150 |
15 | Обработка резинок дверей и багажника силиконом | 80 | 80 | 80 |
16 | Обработка наружного пластика | 100 | 150 | 150 |
17 | Обезжиривание кузова | 300 | 300 | 350 |
18 | Обработка кузова воском | 150 | 150 | 150 |
* «Крупные внедорожники» — Toyota Land Cruiser 100/200, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Tundra, Range Rover, Land Rover Discovery, Nissan Armada, Nissan Navara, Nissan Patrol, Infiniti QX 56, Lincoln Aviator, Lincoln Navigator, Ford Excursion, Ford Expedition, Ford ExpIorer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, Chevrolet Avalanche, Chevrolet Colorado, Dodge RAM, Hummer H I, Hummer H II, Mersedes-Benz G, GL, GLK-klasse.